

| 油壓缸內(nèi)徑 Bore sizes of cy linder(mm) | Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50、Φ63、Φ80、Φ100、Φ125、Φ150、Φ180、Φ200 | 
| 行程范圍 Route of travel scope(mm) | 1-200 (行程超過(guò)200mm請(qǐng)與我司業(yè)務(wù)部聯(lián)系) | 
| 工作媒介 Power fluid | 以濾清之標(biāo)準(zhǔn)液壓油 Filtered oil | 
| 缸管材質(zhì) Material of cylinder bareel | 碳鋼管 Carbon steel pipe | 
| 使用壓力范圍 The range of pressure(Mpa) | 0.3-14Mpa (3-140kg/cm2) | 
| 使用溫度范圍 The range of temperature(℃) | -10°~+150°(C) | 
| 行程公差 | ±1 | 
  | 
  | |||||
  | 
  | |||||
  | 
  | 
| No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | No | 零件名 Part name | 數(shù)量 Quantity | 
| 1 | 油缸本體 Cylinder tude | 1 | 4 | 活塞桿 Piston rod | 1 | 7 | 前蓋 Rod plate | 1 | 
| 2 | 活塞本體 Piston | 1 | 5 | O型圏 O-rings | 1 | 8 | 刮塵環(huán) Dust wiper | 1 | 
| 3 | 活塞環(huán) Piston packing | 1 | 6 | 刮油環(huán) Rod packiog | 1 | 9 | 磁石 Magnet | 2 | 
訂購(gòu):j0