

| Code | 行程 (H1) | T | T1 | S | 拉力 (負(fù)載) | |
| min | max | |||||
| DKL-2811 | 5 | 30 | 4 | 10 | 23 | 100kg |
| DKL-2812 | ||||||
| DKL-2821 | 30 | 55 | ||||
| DKL-2822 | ||||||
| DKL-3411 | 6 | 41 | 12 | 32 | 200kg | |
| DKL-3412 | ||||||
| DKL-3421 | 41 | 73 | ||||
| DKL-3422 | ||||||
| DKL-3421 | 12 | 58 | 16 | 43 | 380kg | |
| DKL-3422 | ||||||
| DKL-3421 | 58 | 104 | ||||
| DKL-3422 | ||||||
如下圖所示:當(dāng)插桿完全拔離活塞(第二次開模開始打開或完全打開)狀態(tài)下, 必須保證第一次開模行程處于完全打開狀態(tài),否則將會導(dǎo)致合模過程中,因插桿無法插入而損壞內(nèi)鎖模扣。

訂購:鎖??跠KL-2