

材質(zhì) :H-13 表面硬度:60-70HRC
中心硬度:38-42HRC
| BAITO標準 型號(英制)  | 尺寸 | DMEULC 系列  | |||||
| CW | CL | CH | RC | R | SERIES | ||
| BT522-2001 | .500 | .437 | .625 | .125 | .250 | .250 | ULC-M50 | 
| BT522-4001 | .875 | .75 | .875 | .187 | .406 | .500 | ULC-U87 | 
| BT522-8001 | 1.750 | 1.500 | 1.656 | .125 | .875 | 1.000 | ULC-X175 | 
| BAITO標準 型號(公制)  | 尺寸 | DMEULC系列 | |||||
| CW | CL | CH | RC | R | SERIES | ||
| BT522-1001 | 22.00 | 18.00 | 25.00 | 6.00 | 10.00 | 10.00 | ULC-M22 | 

Sidie block
| BAITO標準 型號(英制)  | 尺寸 | DME  ULG系列  | ||||||||
| TS | TL +.000 -.010  | TRAVEL ALLOWED | TW +.000 -.000  | TH +.010-.000  | TD* +.010 -.000  | TR | SHCS (INCLUDED)  | SERIES | ||
| BT524-2001 | CL | .750 | 5/16 | .500 | .500 | .344 | .094 | #10-32x1" | .250 | ULG-M31 | 
| BT524-2002 | .500 | 1.500 | 1 1/6 | ULG-M100 | ||||||
| BT524-4001 | CL | 1.000 | 1/4 | .875 | .468 | .219 | .188 | 1/4-20x3/4 | .500 | ULG-U25 | 
| BT524-4002 | .375 | 1.250 | 1/2 | ULG-U50 | ||||||
| BT524-4003 | .625 | 1.750 | 1" | ULG-U100 | ||||||
| BT524-4004 | .750 | 2.250 | 1 1/2 | ULG-U150 | ||||||
| BT524-8001 | .625 | 2.000 | 1/2 | ULG-X50 | ||||||
| BT524-8002 | .875 | 2.500 | 1" | 1.750 | .625 | .250 | .313 | 3/8-16x1 1/4 | 1.000 | ULG-X100 | 
| BT524-8003 | 1.375 | 4.000 | 21/2 | ULG-X250 | ||||||
| BAITO標準型號(公制) | 尺寸 | DME  ULG系列  | ||||||||
| TS | TL +.00 -.25  | TRAVEL  ALLOWED  | TW +.000 -.001  | TH +.25 -.00  | TD* +.25 -.00  | TR | SHCS | SERIES | ||
| BT524-1001 | 10 | 33 | 15 | 22 | 13 | 6.00 | 5 | M-5x20 | 10 | ULG-M10 | 
| BT524-1002 | 15 | 52 | 30 | ULG-M30 | ||||||
訂購:194-斜頂滑塊ULC