

| M材質(zhì) | Inner Hardness I.H內(nèi)部硬度  | Surface Hardness S.H表面硬度  | Heat Treatment 熱處理  | 
| S45C | SR部HRC50°~55° | 局部處理 Partial  | |
| SKD11 | HRC60°±2° | HRC60°±2° | 真空處理 Vacuumed  | 
| SKD61 | HRC36°±2° | HV1000°±100° | 氮化處理 Nitrided  | 
| HRC52°±2° | HRC52°±2° | 真空處理 Vacuumed  | |
| d | H | Catalog No. | L  Appint 0.01 mm unit  | SR | P | A | ||
| Type | d | dh6 | ||||||
| 40 | 20 | JH026 | 16 | 0 -0.011  | 0 ?150.0 | |||
| 25 | 0 | |||||||
| 30 | 11 | 3.0 | 1° | |||||
| 12  13  | 3.5 4.0  | 2° 3°  | ||||||
| 20 | 20 | 0 -0.013  | 16 | 4.5 | 4° | |||
| 20 | 5.0 | |||||||
| 25 | 21 | |||||||
| 30 | ||||||||
訂購:38-B型灌嘴 JH026